Die Beitragssätze zu den Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks stellen sich ab dem Beitragsmonat Januar 2019 wie folgt dar:
West | Ost | |
---|---|---|
Berufsbildung | 2,00% | 2,00% |
Zusatzversorgung | 1,00% | 1,00% |
Teil eines 13. Monatseinkommens | 6,20% | 5,85% |
Insolvenzsicherung | 0,00% | 0,00% |
Beschäftigungssicherung | 1,00% | 1,00% |
Sozialkassenbeitrag | 10,20% | 9,85% |
zzgl. Winterbeschäftigungsumlage | 2,00% | 2,00% |
Gesamtbeitrag | 12,20% | 11,85% |
Erweiterung des Meldeformulars
Die Bruttolohnsummenmeldung wurde um die Spalte "Grund des Ausscheidens" erweitert, die Sie optional befüllen dürfen. Hierdurch können Leistungsansprüche der Arbeitnehmer, die sich möglicherweise aus der Zusatzversorgung ergeben, schneller gewährt werden.
Weitere Informationen zur Beitragsmeldung finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.soka-dach.de/service/beitragsmeldungen/